Vevaxelslipning |
Produkt | exkl.moms |
4 cyl ( 9 tappar ) | 2705,00 |
5 cyl ( 11 tappar ) | 3197,00 |
6 cyl ( 13 tappar ) | 3969,00 |
V 8 ( 9 tappar ) | 3610,00 |
|
Cylinderborrning |
Produkt | exkl.moms |
4 cyl | 3390,00 |
5 cyl | 3506,00 |
6 cyl | 4173,00 |
V 8 | 4474,00 |
MC ( pris per cyl ) | 1129,00 |
Moped | 1250,00 |
Honing av 4 cylblock | 983,00 |
Honing av V8 cylblock | 1828,00 |
Fodring av 1 st cylinderlopp (exkl.foder) | 3534,00 |
Fodring av 2 st cylinderlopp (exkl.foder) | 5375,00 |
Fräsning av O-ringspår 4 cylblock | 1715,00 |
Fräsning av O-ringspår 6 cylblock | 2144,00 |
Fräsning av O-ringspår V8 | 2573,00 |
4 cyl borrning med stressplatta | 3655,00 |
V 8 borrning med stressplatta | 4634,00 |
Priserna ovan gäller max uppborrning 1,50 mm |
Cylinderborrning 1,50-3,00 mm | +50% |
Cylinderborrning 3,01-4,50 mm | +100% |
Cylinderborrning mer än 4,51 mm | pris på begäran |
|
Planslipning |
Produkt | exkl.moms |
1 cyl Topplock | 563,00 |
2 cyl Topplock | 615,00 |
3 cyl Topplock | 767,00 |
4 cyl Topplock | 795,00 |
5 cyl Topplock | 834,00 |
6 cyl Topplock | 889,00 |
1 cyl Motorblock | 708,00 |
2 cyl Motorblock | 793,00 |
3 cyl Motorblock | 869,00 |
4 cyl Motorblock | 948,00 |
5 cyl Motorblock | 1182,00 |
6 cyl Motorblock | 1555,00 |
V 8 Motorblock | 2337,00 |
Priserna ovan gäller max planslipning 0,50 mm |
Planslipning 0,50-1,50 mm | +25% |
Planslipning 1,51-3,00 mm | +50% |
Planslipning 3,01-4,50 mm | +100% |
|
Provtryckning av topplock |
Produkt | exkl.moms |
1 cyl | 524,00 |
2 cyl | 687,00 |
3 cyl | 780,00 |
4 cyl | 886,00 |
5 cyl | 986,00 |
6 cyl | 1224,00 |
|
Balansering |
Produkt | exkl.moms |
4 cyl Balansering av vevparti | 2284,00 |
5 cyl Balansering av vevparti | 2444,00 |
6 cyl Balansering av vevparti | 2437,00 |
V 4 Balansering av vevparti | 4469,00 |
V 6 Balansering av vevparti | 5171,00 |
V 8 Balansering av vevparti | 5517,00 |
Vid balansering av V-motor ingår även viktjustering av kolvar och vevstakar. |
V 8 Balansering endast vevaxel | 3903,00 |
Vid montering av tungmetall, fräsning eller svarvning tillkommer detta på priset. |
|
Viktjustering |
Produkt | exkl.moms |
4 cyl tyngdpunktsbalansering av vevstakar | 1001,00 |
5 cyl tyngdpunktsbalansering av vevstakar | 1108,00 |
6 cyl tyngdpunktsbalansering av vevstakar | 1175,00 |
8 cyl tyngdpunktsbalansering av vevstakar | 1540,00 |
4 cyl Viktjustering av kolvar | 695,00 |
5 cyl Viktjustering av kolvar | 878,00 |
6 cyl Viktjustering av kolvar | 1055,00 |
8 cyl Viktjustering av kolvar | 1403,00 |
|
Kamlagerbyte |
Produkt | exkl.moms |
1 st | 630,00 |
2 st | 811,00 |
3 st | 988,00 |
4 st | 1175,00 |
5 st | 1365,00 |
6 st | 1529,00 |
7 st | 1717,00 |
Vid byte av kamlager ingår tillpassning av kamaxel. |
|
|
Vevstakar |
Produkt | exkl.moms |
1 st Renovering av storända | 566,00 |
2 st Renovering av storända | 798,00 |
3 st Renovering av storända | 1008,00 |
4 st Renovering av storända | 1190,00 |
6 st Renovering av storända | 1710,00 |
8 st Renovering av storända | 2060,00 |
1 st Byte av presspassad kolv | 350,00 |
2 st Byte av presspassad kolv | 521,00 |
3 st Byte av presspassad kolv | 680,00 |
4 st Byte av presspassad kolv | 879,00 |
5 st Byte av presspassad kolv | 975,00 |
6 st Byte av presspassad kolv | 1071,00 |
7 st Byte av presspassad kolv | 1027,00 |
8 st Byte av presspassad kolv | 1278,00 |
1 st Modifiering för bussning lillända | 568,00 |
2 st Modifiering för bussning lillända | 865,00 |
3 st Modifiering för bussning lillända | 1136,00 |
4 st Modifiering för bussning lillända | 1465,00 |
5 st Modifiering för bussning lillända | 1756,00 |
6 st Modifiering för bussning lillända | 1988,00 |
7 st Modifiering för bussning lillända | 2206,00 |
8 st Modifiering för bussning lillända | 2413,00 |
|
Linehoning av ramlagergång |
Produkt | exkl.moms |
2 st Ramlager | 2230,00 |
3 st Ramlager | 2347,00 |
4 st Ramlager | 2891,00 |
5 st Ramlager | 3437,00 |
6 st Ramlager | 3980,00 |
7 st Ramlager | 4508,00 |
|
Montering exkl.moms |
Vi åtar oss även montering av motorer (pris/timme) | 725,00 |
|
|
Topplocksarbeten exkl.moms |
Bensin motor |
V8 Ventilrenovering ( 16 st ventiler ) | 4259,00 |
2 cyl Ventilrenovering ( 4 st ventiler ) | 1753,00 |
3 cyl Ventilrenovering ( 6 st ventiler ) | 2070,00 |
4 cyl Ventilrenovering ( 8 st ventiler ) | 2389,00 |
5 cyl Ventilrenovering ( 10 st ventiler ) | 2709,00 |
6 cyl Ventilrenovering ( 12 st ventiler ) | 3028,00 |
3 cyl Ventilrenovering ( 9 st ventiler ) | 3023,00 |
4 cyl Ventilrenovering ( 12 st ventiler ) | 3559,00 |
4 cyl Ventilrenovering ( 16 st ventiler ) | 4459,00 |
4 cyl Ventilrenovering ( 20 st ventiler ) | 5089,00 |
5 cyl Ventilrenovering ( 20 st ventiler ) | 5089,00 |
6 cyl Ventilrenovering ( 24 st ventiler ) | 6859,00 |
Diesel motor |
3 cyl Ventilrenovering ( 6 st ventiler ) | 2368,00 |
4 cyl Ventilrenovering ( 8 st ventiler ) | 2785,00 |
5 cyl Ventilrenovering ( 10 st ventiler ) | 3203,00 |
6 cyl Ventilrenovering ( 12 st ventiler ) | 3620,00 |
4 cyl Ventilrenovering ( 16 st ventiler ) | 4874,00 |
5 cyl Ventilrenovering ( 20 st ventiler ) | 5570,00 |
6 cyl Ventilrenovering ( 24 st ventiler ) | 6266,00 |
I detta arbete ingår demontering, montering, rengöring, byte av styrningar, mirafräsningav säte, slipning av ventiler, exkl.material och ventiljustering. |
|
Ventiljustering exkl.moms |
1 cyl 2 st ventiler | 508,00 |
3 cyl 6 st ventiler | 680,00 |
4 cyl 8 st ventiler | 781,00 |
6 cyl 12 st ventiler | 960,00 |
4 cyl 16 st ventiler | 1172,00 |
6 cyl 24 st ventiler | 1709,00 |
| |
Priset för justerbrickor tillkommer. | |
|
|
Mira-fräsning av ventilsäte exkl.moms |
1 st Ventilsäte | 519,00 |
2 st Ventilsäte | 566,00 |
3 st Ventilsäte | 601,00 |
4 st Ventilsäte | 674,00 |
5 st Ventilsäte | 769,00 |
6 st Ventilsäte | 810,00 |
7 st Ventilsäte | 855,00 |
8 st Ventilsäte | 993,00 |
10 st Ventilsäte | 1110,00 |
12 st Ventilsäte | 1221,00 |
16 st Ventilsäte | 1601,00 |
20 st Ventilsäte | 2001,00 |
24 st Ventilsäte | 2401,00 |
|
Byte av ventilstyrning exkl.moms |
1 st Ventilstyrning | 524,00 |
2 st Ventilstyrningar | 623,00 |
3 st Ventilstyrningar | 714,00 |
4 st Ventilstyrningar | 809,00 |
5 st Ventilstyrningar | 911,00 |
6 st Ventilstyrningar | 996,00 |
8 st Ventilstyrningar | 1241,00 |
10 st Ventilstyrningar | 1465,00 |
12 st Ventilstyrningar | 1634,00 |
16 st Ventilstyrningar | 2051,00 |
20 st Ventilstyrningar | 2368,00 |
24 st Ventilstyrningar | 2641,00 |
30 st Ventilstyrningar | 3304,00 |
32 st Ventilstyrningar | 3524,00 |
Maskinslipning av ventilpris/st | 80,00 |
|
|
Montering av lös tändstiftsgänga exkl.moms |
(inkl.gänga) |
1 st | 634,00 |
2 st | 733,00 |
3 st | 919,00 |
4 st | 1088,00 |
|
Montering av ventilsätesring exkl.moms |
(inkl.mira-fräs) |
1 st säte | 686,00 |
2 st säte | 820,00 |
3 st säte | 974,00 |
4 st säte | 1100,00 |
Test av ventiltäthet ( avgår vid ventilrenov. ) | 229,00 |
Tvättning av motordelar | 259,00/del |
|